Block "hot" not found
KQBD – Trang Cập Nhật Kết quả bóng đá 2026
KQBD – Kết quả bóng đá hôm nay và đêm qua được cập nhật nhanh, chính xác từng giây từ rạng sáng đến tối muộn của hơn 1.600+ giải đấu lớn nhỏ trên toàn thế giới: Seagame 33, Ngoại Hạng Anh, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, V-League, Champions League, Europa League… tất cả đều được cập nhật liên tục 24/7.
Top nhà cái uy tín
TTBD Phù Đổng
Công An Hà Nội
TTBD Ph\u00f9 \u0110\u1ed5ng
C\u00f4ng An H\u00e0 N\u1ed9i
V-League | 73 | 0 -1 | 1.00 | 0.60 | 0.80 |
| Tất cả trận đang live | HDP | Tài xỉu | ||||||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Trực tiếp | |||
| | V-League | | ||||||||||||
| | 18:00 | Becamex Bình Dương [18] | - | 1 -1 | 0.30 | 0.80 | 1.10 | 1.40 | 0.50 | 0.70 | | Xem chi tiết | ||
| | VĐQG Nga | | ||||||||||||
| | 17:45 | PFC Sochi [18] 1 | 0 -1 | 4 -1 | Krasnodar FK 2 [3] | 0.90 | 2.00 | 0.10 | 0.40 | 0.60 | 0.50 | | Xem chi tiết | |
| | 20:00 | Zenit St.Petersburg [18] | - | 0 -1 | Spartak Moscow [3] | 0.70 | 1.10 | 1.50 | 1.50 | 0.10 | 1.00 | | Xem chi tiết | |
| | 22:15 | FK Rostov [18] | - | 0 -1 | Dinamo Moscow [3] | 0.30 | 0.60 | 1.70 | 1.20 | 1.20 | 1.60 | | Xem chi tiết | |
| | 00:30 | Baltika [18] | - | 0 -1 | CSKA Moscow [3] | 0.90 | 1.40 | 1.30 | 2.00 | 0.40 | 1.50 | | Xem chi tiết | |
| | VĐQG Trung Quốc | | ||||||||||||
| | 18:35 | - | 2 -0 | Liaoning Tieren 2 [3] | 1.90 | 0.30 | 1.40 | 0.40 | 0.60 | 0.50 | | Xem chi tiết | ||
| | 19:00 | - | 0 -1 | 0.80 | 0.40 | 1.70 | 0.60 | 1.80 | 1.30 | | Xem chi tiết | |||
| | Hạng Nhất Trung Quốc | | ||||||||||||
| | 18:30 | Guangdong GZ-Power [18] 2 | 1 -0 | 3 -1 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 1.10 | 1.30 | 1.90 | | Xem chi tiết | ||
| | 18:30 | Dingnan Ganlian [18] | - | 2 -1 | Guangxi Hengchen [3] | 0.30 | 1.10 | 0.10 | 1.90 | 1.70 | 0.70 | | Xem chi tiết | |
| | 18:30 | Meizhou Hakka [18] | 0 -2 | 0 -1 | Yanbian Longding 1 [3] | 0.90 | 1.40 | 0.90 | 0.60 | 0.40 | 1.20 | | Xem chi tiết | |
Bỏ qua nội dung










































